⚔️ Raids
Jeder Raid hat seine Ressource. Drei Schlüssel pro Raid, manchmal vier, die sich in weniger als zwei Stunden aufladen, Eine Stufe zahlt einmal beim ersten Sieg (Factory Fuel in den ersten Welten), danach etwas anderes bei jedem weiteren Sieg. Innerhalb einer Welt zahlt jede Stufe etwas mehr als die vorige.
⚔️ Cogwheel Thief
Scrap Cap · From 1,000 at 1-1 to 4,900 at 4-10, 100 more at each stage.
Gear · From 27 at 1-1 to 294 at 4-10, a little more at each stage; 659 at 14-2.
Factory Fuel · On the first clear of a stage, and from world 3 of Cogwheel Thief on every win, in place of caps (3 at 5-2, 6 at 10-2, 8 at 14-2).
| Stufe | Erster Sieg | Weitere Siege |
|---|---|---|
| 1-1 | noch zu erfassen | |
| 1-2 | noch zu erfassen | |
| 1-3 | noch zu erfassen | |
| 1-4 | noch zu erfassen | |
| 1-5 | noch zu erfassen | |
| 1-6 | noch zu erfassen | |
| 1-7 | noch zu erfassen | |
| 1-8 | noch zu erfassen | |
| 1-9 | noch zu erfassen | |
| 1-10 | noch zu erfassen | |
| 2-1 | noch zu erfassen | |
| 2-2 | noch zu erfassen | |
| 2-3 | noch zu erfassen | |
| 2-4 | noch zu erfassen | |
| 2-5 | noch zu erfassen | |
| 2-6 | noch zu erfassen | |
| 2-7 | noch zu erfassen | |
| 2-8 | noch zu erfassen | |
| 2-9 | noch zu erfassen | |
| 2-10 | noch zu erfassen | |
| 3-1 | ||
| 3-2 | noch zu erfassen | |
| 3-3 | noch zu erfassen | |
| 3-4 | noch zu erfassen | |
| 3-5 | noch zu erfassen | |
| 3-6 | noch zu erfassen | |
| 3-7 | noch zu erfassen | |
| 3-8 | noch zu erfassen | |
| 3-9 | noch zu erfassen | |
| 3-10 | noch zu erfassen | |
| 4-1 | noch zu erfassen | |
| 4-2 | noch zu erfassen | |
| 4-3 | noch zu erfassen | |
| 4-4 | noch zu erfassen | |
| 4-5 | noch zu erfassen | |
| 4-6 | noch zu erfassen | |
| 4-7 | noch zu erfassen | |
| 4-8 | noch zu erfassen | |
| 4-9 | noch zu erfassen | |
| 4-10 | noch zu erfassen | |
| 5-1 | ||
| 5-2 | noch zu erfassen | |
| 5-3 | noch zu erfassen | |
| 5-4 | noch zu erfassen | |
| 5-5 | noch zu erfassen | |
| 5-6 | noch zu erfassen | |
| 5-7 | noch zu erfassen | |
| 5-8 | noch zu erfassen | |
| 5-9 | noch zu erfassen | |
| 5-10 | noch zu erfassen | |
| 6-1 | noch zu erfassen | |
| 6-2 | noch zu erfassen | |
| 6-3 | noch zu erfassen | |
| 6-4 | noch zu erfassen | |
| 6-5 | noch zu erfassen | |
| 6-6 | noch zu erfassen | |
| 6-7 | noch zu erfassen | |
| 6-8 | noch zu erfassen | |
| 6-9 | noch zu erfassen | |
| 6-10 | noch zu erfassen | |
| 7-1 | noch zu erfassen | |
| 7-2 | noch zu erfassen | |
| 7-3 | noch zu erfassen | |
| 7-4 | noch zu erfassen | |
| 7-5 | noch zu erfassen | |
| 7-6 | noch zu erfassen | |
| 7-7 | noch zu erfassen | |
| 7-8 | noch zu erfassen | |
| 7-9 | noch zu erfassen | |
| 7-10 | noch zu erfassen | |
| 8-1 | noch zu erfassen | |
| 8-2 | noch zu erfassen | |
| 8-3 | noch zu erfassen | |
| 8-4 | noch zu erfassen | |
| 8-5 | noch zu erfassen | |
| 8-6 | noch zu erfassen | |
| 8-7 | noch zu erfassen | |
| 8-8 | noch zu erfassen | |
| 8-9 | noch zu erfassen | |
| 8-10 | noch zu erfassen | |
| 9-1 | noch zu erfassen | |
| 9-2 | noch zu erfassen | |
| 9-3 | noch zu erfassen | |
| 9-4 | noch zu erfassen | |
| 9-5 | noch zu erfassen | |
| 9-6 | noch zu erfassen | |
| 9-7 | noch zu erfassen | |
| 9-8 | noch zu erfassen | |
| 9-9 | noch zu erfassen | |
| 9-10 | noch zu erfassen | |
| 10-1 | ||
| 10-2 | noch zu erfassen | |
| 10-3 | noch zu erfassen | |
| 10-4 | noch zu erfassen | |
| 10-5 | noch zu erfassen | |
| 10-6 | noch zu erfassen | |
| 10-7 | noch zu erfassen | |
| 10-8 | noch zu erfassen | |
| 10-9 | noch zu erfassen | |
| 10-10 | noch zu erfassen | |
| 11-2 | noch zu erfassen | |
| 12-2 | noch zu erfassen | |
| 12-3 | noch zu erfassen | |
| 13-2 | noch zu erfassen | |
| 14-2 | noch zu erfassen | |
| 15-2 | noch zu erfassen | |
| 17-1 | noch zu erfassen |
⚔️ Drone Hangar
Microchip · From 100 at 1-1 to 2,050 at 4-10, 50 more at each stage; 9,975 at 14-2, where each stage adds 75.
Beacon · From 20 at 1-1 to 59 at 4-10, one more at each stage; 227 at 14-2.
| Stufe | Erster Sieg | Weitere Siege |
|---|---|---|
| 1-1 | noch zu erfassen | |
| 1-2 | noch zu erfassen | |
| 1-3 | noch zu erfassen | |
| 1-4 | noch zu erfassen | |
| 1-5 | noch zu erfassen | |
| 1-6 | noch zu erfassen | |
| 1-7 | noch zu erfassen | |
| 1-8 | noch zu erfassen | |
| 1-9 | noch zu erfassen | |
| 1-10 | noch zu erfassen | |
| 2-1 | noch zu erfassen | |
| 2-2 | noch zu erfassen | |
| 2-3 | noch zu erfassen | |
| 2-4 | noch zu erfassen | |
| 2-5 | noch zu erfassen | |
| 2-6 | noch zu erfassen | |
| 2-7 | noch zu erfassen | |
| 2-8 | noch zu erfassen | |
| 2-9 | noch zu erfassen | |
| 2-10 | noch zu erfassen | |
| 3-1 | ||
| 3-2 | noch zu erfassen | |
| 3-3 | noch zu erfassen | |
| 3-4 | noch zu erfassen | |
| 3-5 | noch zu erfassen | |
| 3-6 | noch zu erfassen | |
| 3-7 | noch zu erfassen | |
| 3-8 | noch zu erfassen | |
| 3-9 | noch zu erfassen | |
| 3-10 | noch zu erfassen | |
| 4-1 | noch zu erfassen | |
| 4-2 | noch zu erfassen | |
| 4-3 | noch zu erfassen | |
| 4-4 | noch zu erfassen | |
| 4-5 | noch zu erfassen | |
| 4-6 | noch zu erfassen | |
| 4-7 | noch zu erfassen | |
| 4-8 | noch zu erfassen | |
| 4-9 | noch zu erfassen | |
| 4-10 | noch zu erfassen | |
| 5-1 | ||
| 5-2 | noch zu erfassen | |
| 5-3 | noch zu erfassen | |
| 5-4 | noch zu erfassen | |
| 5-5 | noch zu erfassen | |
| 5-6 | noch zu erfassen | |
| 5-7 | noch zu erfassen | |
| 5-8 | noch zu erfassen | |
| 5-9 | noch zu erfassen | |
| 5-10 | noch zu erfassen | |
| 6-1 | noch zu erfassen | |
| 6-2 | noch zu erfassen | |
| 6-3 | noch zu erfassen | |
| 6-4 | noch zu erfassen | |
| 6-5 | noch zu erfassen | |
| 6-6 | noch zu erfassen | |
| 6-7 | noch zu erfassen | |
| 6-8 | noch zu erfassen | |
| 6-9 | noch zu erfassen | |
| 6-10 | noch zu erfassen | |
| 7-1 | noch zu erfassen | |
| 7-2 | noch zu erfassen | |
| 7-3 | noch zu erfassen | |
| 7-4 | noch zu erfassen | |
| 7-5 | noch zu erfassen | |
| 7-6 | noch zu erfassen | |
| 7-7 | noch zu erfassen | |
| 7-8 | noch zu erfassen | |
| 7-9 | noch zu erfassen | |
| 7-10 | noch zu erfassen | |
| 8-1 | noch zu erfassen | |
| 8-2 | noch zu erfassen | |
| 8-3 | noch zu erfassen | |
| 8-4 | noch zu erfassen | |
| 8-5 | noch zu erfassen | |
| 8-6 | noch zu erfassen | |
| 8-7 | noch zu erfassen | |
| 8-8 | noch zu erfassen | |
| 8-9 | noch zu erfassen | |
| 8-10 | noch zu erfassen | |
| 9-1 | ||
| 9-2 | noch zu erfassen | |
| 9-3 | noch zu erfassen | |
| 9-4 | noch zu erfassen | |
| 9-5 | noch zu erfassen | |
| 9-6 | noch zu erfassen | |
| 9-7 | noch zu erfassen | |
| 9-8 | noch zu erfassen | |
| 9-9 | noch zu erfassen | |
| 9-10 | noch zu erfassen | |
| 11-1 | noch zu erfassen | |
| 11-2 | noch zu erfassen | |
| 11-3 | noch zu erfassen | |
| 11-4 | noch zu erfassen | |
| 11-5 | noch zu erfassen | |
| 11-6 | noch zu erfassen | |
| 11-7 | noch zu erfassen | |
| 11-8 | noch zu erfassen | |
| 11-9 | noch zu erfassen | |
| 11-10 | noch zu erfassen | |
| 12-1 | noch zu erfassen | |
| 12-2 | noch zu erfassen | |
| 12-3 | noch zu erfassen | |
| 12-4 | noch zu erfassen | |
| 12-5 | noch zu erfassen | |
| 12-6 | noch zu erfassen | |
| 12-7 | noch zu erfassen | |
| 12-8 | noch zu erfassen | |
| 12-9 | noch zu erfassen | |
| 12-10 | noch zu erfassen | |
| 13-1 | noch zu erfassen | |
| 13-2 | noch zu erfassen | |
| 13-3 | noch zu erfassen | |
| 13-4 | noch zu erfassen | |
| 13-5 | noch zu erfassen | |
| 13-6 | noch zu erfassen | |
| 13-7 | noch zu erfassen | |
| 13-8 | noch zu erfassen | |
| 13-9 | noch zu erfassen | |
| 13-10 | noch zu erfassen | |
| 14-1 | noch zu erfassen | |
| 14-2 | noch zu erfassen | |
| 14-3 | noch zu erfassen | |
| 14-4 | noch zu erfassen | |
| 14-5 | noch zu erfassen | |
| 14-6 | noch zu erfassen | |
| 14-7 | noch zu erfassen | |
| 14-8 | noch zu erfassen | |
| 14-9 | noch zu erfassen | |
| 14-10 | noch zu erfassen | |
| 15-1 | noch zu erfassen | |
| 15-2 | noch zu erfassen | |
| 15-3 | noch zu erfassen | |
| 15-4 | noch zu erfassen | |
| 15-5 | noch zu erfassen | |
| 15-6 | noch zu erfassen | |
| 15-7 | noch zu erfassen | |
| 15-8 | noch zu erfassen | |
| 15-9 | noch zu erfassen | |
| 15-10 | noch zu erfassen |
Fehlt ein Raid? Ein Screenshot seiner Belohnung im Spieldaten-Kanal genügt.