⚔️ Raids
Chaque raid a sa ressource. Trois clés par raid, parfois quatre, qui se rechargent en moins de deux heures, Une étape paie une première fois quand tu la réussis (carburant d’usine dans les premiers mondes), puis autre chose à chaque fois que tu la refais. Dans un monde, chaque étape paie un peu plus que la précédente.
⚔️ Cogwheel Thief
Bouchons usagés · De 1 000 en 1-1 à 4 900 en 4-10, 100 de plus à chaque étape.
Engrenage · De 27 en 1-1 à 294 en 4-10, un peu plus à chaque étape ; 659 en 14-2.
Carburant d’usine · À la première victoire d’une étape, et dès le monde 3 de Cogwheel Thief à chaque victoire, à la place des bouchons (3 en 5-2, 6 en 10-2, 8 en 14-2).
| Étape | Première victoire | Victoires suivantes |
|---|---|---|
| 1-1 | à relever | |
| 1-2 | à relever | |
| 1-3 | à relever | |
| 1-4 | à relever | |
| 1-5 | à relever | |
| 1-6 | à relever | |
| 1-7 | à relever | |
| 1-8 | à relever | |
| 1-9 | à relever | |
| 1-10 | à relever | |
| 2-1 | à relever | |
| 2-2 | à relever | |
| 2-3 | à relever | |
| 2-4 | à relever | |
| 2-5 | à relever | |
| 2-6 | à relever | |
| 2-7 | à relever | |
| 2-8 | à relever | |
| 2-9 | à relever | |
| 2-10 | à relever | |
| 3-1 | ||
| 3-2 | à relever | |
| 3-3 | à relever | |
| 3-4 | à relever | |
| 3-5 | à relever | |
| 3-6 | à relever | |
| 3-7 | à relever | |
| 3-8 | à relever | |
| 3-9 | à relever | |
| 3-10 | à relever | |
| 4-1 | à relever | |
| 4-2 | à relever | |
| 4-3 | à relever | |
| 4-4 | à relever | |
| 4-5 | à relever | |
| 4-6 | à relever | |
| 4-7 | à relever | |
| 4-8 | à relever | |
| 4-9 | à relever | |
| 4-10 | à relever | |
| 5-1 | ||
| 5-2 | à relever | |
| 5-3 | à relever | |
| 5-4 | à relever | |
| 5-5 | à relever | |
| 5-6 | à relever | |
| 5-7 | à relever | |
| 5-8 | à relever | |
| 5-9 | à relever | |
| 5-10 | à relever | |
| 6-1 | à relever | |
| 6-2 | à relever | |
| 6-3 | à relever | |
| 6-4 | à relever | |
| 6-5 | à relever | |
| 6-6 | à relever | |
| 6-7 | à relever | |
| 6-8 | à relever | |
| 6-9 | à relever | |
| 6-10 | à relever | |
| 7-1 | à relever | |
| 7-2 | à relever | |
| 7-3 | à relever | |
| 7-4 | à relever | |
| 7-5 | à relever | |
| 7-6 | à relever | |
| 7-7 | à relever | |
| 7-8 | à relever | |
| 7-9 | à relever | |
| 7-10 | à relever | |
| 8-1 | à relever | |
| 8-2 | à relever | |
| 8-3 | à relever | |
| 8-4 | à relever | |
| 8-5 | à relever | |
| 8-6 | à relever | |
| 8-7 | à relever | |
| 8-8 | à relever | |
| 8-9 | à relever | |
| 8-10 | à relever | |
| 9-1 | à relever | |
| 9-2 | à relever | |
| 9-3 | à relever | |
| 9-4 | à relever | |
| 9-5 | à relever | |
| 9-6 | à relever | |
| 9-7 | à relever | |
| 9-8 | à relever | |
| 9-9 | à relever | |
| 9-10 | à relever | |
| 10-1 | ||
| 10-2 | à relever | |
| 10-3 | à relever | |
| 10-4 | à relever | |
| 10-5 | à relever | |
| 10-6 | à relever | |
| 10-7 | à relever | |
| 10-8 | à relever | |
| 10-9 | à relever | |
| 10-10 | à relever | |
| 11-2 | à relever | |
| 12-2 | à relever | |
| 12-3 | à relever | |
| 13-2 | à relever | |
| 14-2 | à relever | |
| 15-2 | à relever | |
| 17-1 | à relever |
⚔️ Drone Hangar
Micropuce · De 100 en 1-1 à 2 050 en 4-10, 50 de plus à chaque étape ; 9 975 en 14-2, où chaque étape en donne 75 de plus.
Balise · De 20 en 1-1 à 59 en 4-10, une de plus à chaque étape ; 227 en 14-2.
| Étape | Première victoire | Victoires suivantes |
|---|---|---|
| 1-1 | à relever | |
| 1-2 | à relever | |
| 1-3 | à relever | |
| 1-4 | à relever | |
| 1-5 | à relever | |
| 1-6 | à relever | |
| 1-7 | à relever | |
| 1-8 | à relever | |
| 1-9 | à relever | |
| 1-10 | à relever | |
| 2-1 | à relever | |
| 2-2 | à relever | |
| 2-3 | à relever | |
| 2-4 | à relever | |
| 2-5 | à relever | |
| 2-6 | à relever | |
| 2-7 | à relever | |
| 2-8 | à relever | |
| 2-9 | à relever | |
| 2-10 | à relever | |
| 3-1 | ||
| 3-2 | à relever | |
| 3-3 | à relever | |
| 3-4 | à relever | |
| 3-5 | à relever | |
| 3-6 | à relever | |
| 3-7 | à relever | |
| 3-8 | à relever | |
| 3-9 | à relever | |
| 3-10 | à relever | |
| 4-1 | à relever | |
| 4-2 | à relever | |
| 4-3 | à relever | |
| 4-4 | à relever | |
| 4-5 | à relever | |
| 4-6 | à relever | |
| 4-7 | à relever | |
| 4-8 | à relever | |
| 4-9 | à relever | |
| 4-10 | à relever | |
| 5-1 | ||
| 5-2 | à relever | |
| 5-3 | à relever | |
| 5-4 | à relever | |
| 5-5 | à relever | |
| 5-6 | à relever | |
| 5-7 | à relever | |
| 5-8 | à relever | |
| 5-9 | à relever | |
| 5-10 | à relever | |
| 6-1 | à relever | |
| 6-2 | à relever | |
| 6-3 | à relever | |
| 6-4 | à relever | |
| 6-5 | à relever | |
| 6-6 | à relever | |
| 6-7 | à relever | |
| 6-8 | à relever | |
| 6-9 | à relever | |
| 6-10 | à relever | |
| 7-1 | à relever | |
| 7-2 | à relever | |
| 7-3 | à relever | |
| 7-4 | à relever | |
| 7-5 | à relever | |
| 7-6 | à relever | |
| 7-7 | à relever | |
| 7-8 | à relever | |
| 7-9 | à relever | |
| 7-10 | à relever | |
| 8-1 | à relever | |
| 8-2 | à relever | |
| 8-3 | à relever | |
| 8-4 | à relever | |
| 8-5 | à relever | |
| 8-6 | à relever | |
| 8-7 | à relever | |
| 8-8 | à relever | |
| 8-9 | à relever | |
| 8-10 | à relever | |
| 9-1 | ||
| 9-2 | à relever | |
| 9-3 | à relever | |
| 9-4 | à relever | |
| 9-5 | à relever | |
| 9-6 | à relever | |
| 9-7 | à relever | |
| 9-8 | à relever | |
| 9-9 | à relever | |
| 9-10 | à relever | |
| 11-1 | à relever | |
| 11-2 | à relever | |
| 11-3 | à relever | |
| 11-4 | à relever | |
| 11-5 | à relever | |
| 11-6 | à relever | |
| 11-7 | à relever | |
| 11-8 | à relever | |
| 11-9 | à relever | |
| 11-10 | à relever | |
| 12-1 | à relever | |
| 12-2 | à relever | |
| 12-3 | à relever | |
| 12-4 | à relever | |
| 12-5 | à relever | |
| 12-6 | à relever | |
| 12-7 | à relever | |
| 12-8 | à relever | |
| 12-9 | à relever | |
| 12-10 | à relever | |
| 13-1 | à relever | |
| 13-2 | à relever | |
| 13-3 | à relever | |
| 13-4 | à relever | |
| 13-5 | à relever | |
| 13-6 | à relever | |
| 13-7 | à relever | |
| 13-8 | à relever | |
| 13-9 | à relever | |
| 13-10 | à relever | |
| 14-1 | à relever | |
| 14-2 | à relever | |
| 14-3 | à relever | |
| 14-4 | à relever | |
| 14-5 | à relever | |
| 14-6 | à relever | |
| 14-7 | à relever | |
| 14-8 | à relever | |
| 14-9 | à relever | |
| 14-10 | à relever | |
| 15-1 | à relever | |
| 15-2 | à relever | |
| 15-3 | à relever | |
| 15-4 | à relever | |
| 15-5 | à relever | |
| 15-6 | à relever | |
| 15-7 | à relever | |
| 15-8 | à relever | |
| 15-9 | à relever | |
| 15-10 | à relever |
Un raid manque ? Une capture de sa récompense dans le salon des données du jeu suffit.